Proiektuak "Administrazio-gastuak" instrumentudunak.
5 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Euskal Fondoa, 2016ko kuota | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2016 | Zehaztu gabe | 11.250,00 € |
Euskal Fondoa, 2017ko kuota | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2017 | Zehaztu gabe | 11.250,00 € |
Euskal Fondoa, 2020ko kuota | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2020 | Zehaztu gabe | 11.250,00 € |
Euskal Fondoa kuota 2022 | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2022 | Zehaztu gabe | 11.700,00 € |
Euskal Fondoa, 2023ko kuota | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2023 | Hainbat herrialde | 11.799,27 € |
Cargando datos...