Proiektuak "Euskal Fondoa kuota " instrumentudunak.
7 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Euskal Fondoa kuota 2018 | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2018 | Zehaztu gabe | 10.000,00 € |
| Cuota socio Euskal Fondoa | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 10.000,00 € |
| Cuota socio Euskal Fondoa | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2020 | Euskadi | 9.739,08 € |
| Cuota Social anual 2021 a Euskal Fondoa. | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2021 | Euskadi | 9.739,08 € |
| Euskal Fondoa kuota 2022 | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 9.739,08 € |
Cargando datos...
