Proiektuak "Euskal Fondoa" erakunde bideratzailea dutenak.
286 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Euskal Fondoa Kuota 2025 | Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2025 | Zehaztu gabe | 11.799,27 € |
| Euskal Fondoa, 2025ko kuota | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2025 | Zehaztu gabe | 11.799,27 € |
| Euskal Fondoaren kuota 2025 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2025 | Zehaztu gabe | 11.800,00 € |
| Euskal Fondoa, 2025eko kuota | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 2025 | Zehaztu gabe | 4.129,73 € |
| Euskal Fondoarentzako kuota soziala | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2025 | Zehaztu gabe | 11.799,27 € |
Cargando datos...
