Proiektuak "Euskal Fondoa" erakunde bideratzailea dutenak.
261 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Euskal Fondoa, 2017ko kuota | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2017 | Zehaztu gabe | 11.250,00 € |
| Urteko kuota - Euskal Fondoa - 2017 | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 2017 | Euskadi | 3.933,08 € |
| Cuota anual-2018 de Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2018 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
| Cuota Euskal Fondoa 2018 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2018 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
| Cuota social a Euskal Fondoa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2018 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cargando datos...
