Proiektuak "Euskal Fondoa" erakunde bideratzailea dutenak.
237 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Euskal Fondoa kuota 2022 | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2022 | Zehaztu gabe | 11.700,00 € |
Urteko kuota - Euskal Fondoa - 2022 | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 4.129,73 € |
Euskal Fondoaren kuota 2023 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2023 | Euskadi | 11.799,27 € |
Euskal Fondoa Kuota 2023 | Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2023 | Hainbat herrialde | 11.799,27 € |
Euskal Fondoa, 2023ko kuota | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2023 | Hainbat herrialde | 11.799,27 € |
Cargando datos...