Proiektuak "Emakumeen berdintasunerako erakunde eta instituzioak" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
797 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Emakumeen parte-hartze politikoa sustatzen | Bilboko Udala | ACPP | 2023 | Senegal | 28.389,20 € |
| Emakumeen eskubideei heltzen, garapen komunitario integralaren bidez | Bilboko Udala | OSCARTE | 2023 | Guatemala | 70.000,00 € |
| Emakume nekazari indigena antolatuak ahalduntze politikoan aurrera egiten | Bilboko Udala | Paz y Solidaridad de Euskadi | 2023 | Bolivia | 70.000,00 € |
| Hainbat emakume eta gaztek autonomia ekonomikoa eraikitzen feminismotik abiatuta | Bilboko Udala | Mugarik Gabe | 2023 | El Salvador | 124.876,00 € |
| Tokiko garapen iraunkorra, solidarioa eta bidezkoa Donostiako udalerrian, El Salvadorren | Donostiako Udala | SETEM HEGO HAIZEA | 2023 | El Salvador | 49.725,69 € |
Cargando datos...
