Proiektuak "Giza Eskubideak" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
379 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Formulación Garantizar al acceso educativos a las niñas y niños de Fadi, Madina Taibata y Thialeré en la Prefectura de Labé | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | HAALY PULAR | 2020 | Ginea | 3.360,00 € |
Tienda solidaria ONG KUPU KUPU | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Kupu Kupu | 2020 | Indonesia | 5.000,00 € |
Fortalecimiento comunitario integral para un desarrollo socioeconómico de familias indígenas en situación de riesgo | Bizkaiko Foru Aldundia | OSCARTE | 2020 | Guatemala | 112.500,04 € |
Promoviendo el ejercicio de los derechos y la autonomía económica de las mujeres de Larreynaga - Malpasillo | Bizkaiko Foru Aldundia | Mugarik Gabe | 2020 | Nikaragua | 119.972,31 € |
Fomentando la defensa de los bienes comunes en Cabañas | Bizkaiko Foru Aldundia | ISF-MGI | 2020 | El Salvador | 117.317,41 € |
Cargando datos...