Proiektuak "Edateko uraren oinarrizko hornikuntza eta oinarrizko saneamendua" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
150 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Acceso al agua, saneamiento e higiene en escuelas de la región de Koulikoro | Arabako Foru Aldundia | UNICEF Comité español | 2014 | Mali | 42.000,00 € |
| Agua y saneamiento sostenible en Barbagueda, Chota, Cajamarca | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Medicus Mundi Araba | 2014 | Peru | 150.000,00 € |
| Acceso a agua y saneamiento en escuelas primarias | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Itaka - Escolapios | 2014 | Kamerun | 103.453,23 € |
| Derecho al agua potable y al saneamiento en poblaciones rurales de Chota-Cajamarca, Perú | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Medicus Mundi Araba | 2014 | Peru | 438.435,06 € |
| Acceso sostenible a servicios de agua y saneamiento | Bilboko Udala | ISF-MGI | 2015 | El Salvador | 48.588,00 € |
Cargando datos...
