Proiektuak "Zehaztu gabeko sektoreak" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
85 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Convenio con Euskal Fondoa | Vitoria-Gasteizko Udala (Gasteizko Udal Urak, S.A. (AMVISA) ) | Euskal Fondoa | 2017 | Zehaztu gabe | 75.000,00 € |
| Fortalecimiento del centro de menores Bulahi Said Mati | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Amigos y Amigas de la RASD-Araba | 2017 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 29.088,27 € |
| Costes indirectos | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Amigos y Amigas de la RASD-Araba | 2017 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 21.685,00 € |
| Emakume eta gizonen bizi-baldintzak hobetzea ingurumen ikuspegitik | Gipuzkoako Foru Aldundia | Solidaridad Internacional | 2017 | Senegal | 49.999,41 € |
| Pachacutec jantoki soziala | Gipuzkoako Foru Aldundia | Escuela de Hosteleria AIALA | 2017 | Peru | 25.000,00 € |
Cargando datos...
