Proiektuak "Sektore anitzeko irakaskuntza/trebakuntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
194 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2013 | India | 15.416,64 € |
NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2013 | Namibia | 15.416,64 € |
NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2013 | Kuba | 15.416,64 € |
NBE bekak 2013 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2014 | Namibia | 15.451,36 € |
Beca de especialización de profesionales en el área de cooperación para el desarrollo | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | GLEA / AVCD | 2014 | Euskadi | 19.666,66 € |
Cargando datos...