Proiektuak "Sektore anitzeko irakaskuntza/trebakuntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
200 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | Kuba | 15.416,64 € |
| NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | Peru | 15.416,64 € |
| NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | El Salvador | 15.416,64 € |
| NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | Ekuador | 15.416,64 € |
| NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2013 | Panama | 15.416,64 € |
Cargando datos...
