Proiektuak "Sektore anitzeko irakaskuntza/trebakuntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
194 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
NBE bekak - 2012 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2012 | India | 15.864,12 € |
NBE bekak - 2013 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2013 | Kanbodia | 15.901,30 € |
NBE bekak - 2013 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2013 | Namibia | 15.901,30 € |
NBE bekak - 2013 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2013 | Vietnam | 15.901,30 € |
NBE bekak - 2013 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2013 | Mexiko | 16.232,10 € |
Cargando datos...