Proiektuak "Sektore anitzeko laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
79 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Cuota social a Euskal Fondoa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2023 | Hainbat herrialde | 11.799,27 € |
Adineko pertsonak luzaroan bizitzea Belenen | Zarauzko Udala | TAU Fundazioa | 2024 | Palestina | 18.000,00 € |
Euskal Fondoa, 2024ko kuota | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 2024 | Zehaztu gabe | 4.129,73 € |
Euskal Fondoaren 2024ko urteko kuota | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2024 | Zehaztu gabe | 11.799,27 € |
Euskal Fondoa Kuota 2024 | Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2024 | Zehaztu gabe | 11.799,27 € |
Cargando datos...
