Proiektuak "Sektore anitzeko laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
70 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Euskal Fondoa kuota 2022 | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 9.739,08 € |
Euskal Fondoa kuota 2022 | Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2022 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Euskal Fondoa kuota 2022 | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2022 | Zehaztu gabe | 11.700,00 € |
Euskal Fondoaren kuota 2023 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2023 | Euskadi | 11.799,27 € |
Euskal Fondoa Kuota 2023 | Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2023 | Hainbat herrialde | 11.799,27 € |
Cargando datos...