Proiektuak "Sektore anitzeko laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
70 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Cuota Anual 2021 Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2021 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cuota Social anual 2021 a Euskal Fondoa. | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2021 | Euskadi | 9.739,08 € |
Cuota Euskal Fondoa 2021 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2021 | Zehaztu gabe | 11.240,00 € |
Cuota social a Euskal Fondoa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2021 | Euskadi | 11.237,40 € |
Mujeres y juventudes de Santa Isabel Ishuatán por el derecho a una vida saludable y libre de violencia. | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | PROCLADE YANAPAY | 2021 | El Salvador | 396.466,19 € |
Cargando datos...