Proiektuak "Sektore anitzeko laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
71 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Cuota social a Euskal Fondoa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cuota socio Euskal Fondoa | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 10.000,00 € |
Urteko kuota - Euskal Fondoa - 2019 | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 3.933,08 € |
Euskal Fondoa, 2020ko kuota | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2020 | Zehaztu gabe | 11.250,00 € |
Euskal Fondoarekin hitzarmena | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2020 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cargando datos...