Proiektuak "Sektore anitzeko laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
79 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Urteko kuota - Euskal Fondoa - 2016 | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 2016 | Euskadi | 3.933,08 € |
| Cuota anual-2017 de Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2017 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
| Proyde-Proega Proiektua Libanon | Donostiako Udala | PROYDE-PROEGA | 2017 | Libano | 12.338,00 € |
| Cuota social a Euskal Fondoa 2017 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2017 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
| Estudio sobre las tendencias recientes de la cooperación descentralizada en los países de la UE | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | OCDE | 2017 | Hainbat herrialde | 20.000,00 € |
Cargando datos...
