Proiektuak "Sektore anitzeko laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
79 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de Euskal Fondoa 2016 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2016 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
| Cuota Anual - 2016 de Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2016 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
| Cuota social Euskal Fondoa 2016 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2016 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
| Cuota Euskal Fondoa 2016 | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2016 | Zehaztu gabe | 10.000,00 € |
| Euskal Fondoa, 2016ko kuota | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2016 | Zehaztu gabe | 11.250,00 € |
Cargando datos...
