Proiektuak "Sektore anitzeko laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
71 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Euskal Fondoa kuota 2022 | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 9.739,08 € |
Euskal Fondoa kuota 2022 | Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2022 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Euskal Fondoa kuota 2022 | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2022 | Zehaztu gabe | 11.700,00 € |
Urteko kuota - Euskal Fondoa - 2022 | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 4.129,73 € |
Euskal Fondoaren kuota 2023 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2023 | Euskadi | 11.799,27 € |
Cargando datos...