Proiektuak "Sektore anitzeko laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
71 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Reconstrucción, medios de vida y equidad de género en asentamientos informales del sur de Líbano | Bizkaiko Foru Aldundia | Solidaridad Internacional | 2020 | Libano | 79.996,82 € |
Cuota anual de Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2020 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cuota socio Euskal Fondoa | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2020 | Euskadi | 9.739,08 € |
Euskal Fondoa kuota 2020 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2020 | Zehaztu gabe | 11.240,00 € |
Urteko kuota - Euskal Fondoa - 2020 | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 2020 | Euskadi | 3.933,08 € |
Cargando datos...