Proiektuak "Oinarrizko osasun-laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
51 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Ausserd Lurraldeko osasun zerbitzuen hobekuntza | Donostiako Udala | Mundubat | 2020 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 10.000,00 € |
Colaboración con el dispensario de Mahbes. | Donostiako Udala | Amigos y Amigas de la RASD/SEADen Lagunen Elkartea-Gipuzkoa | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 2.800,00 € |
Prestación sanitaria a menores en el marco de programas de cooperación y solidaridad | Eusko Jaurlaritza ( Osasun Saila) | OSAKIDETZA | 2021 | Zehaztu gabe | 9.551,00 € |
Osasun-arreta eta ebakuntza kirurgikoak garapen-bidean dauden herrialdeetako adingabeentzat 2022 | Eusko Jaurlaritza ( Osasun Saila) | OSAKIDETZA | 2022 | Euskadi | 128.409,00 € |
Osakidetzako osasun-langileen parte-hartzea Guinea Bissauko Osasun Lankidetza Teknikoko Programan | Eusko Jaurlaritza ( Osasun Saila) | OSAKIDETZA | 2022 | Ginea Bissau | 46.560,00 € |
Cargando datos...