Proiektuak "No aplica" tokiko erakundea dutenak.
1285 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Giza eskubideak eta sorkuntza artistikoa: egiturazko pobrezia | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2025 | Euskadi | 6.329,44 € |
| Izan ahal da adimen artifiziala feminista? | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2025 | Euskadi | 22.518,91 € |
| Euskal Fondoarentzako kuota soziala | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2025 | Zehaztu gabe | 11.799,27 € |
| Kongoko Errepublika Demokratikoko (RDC) proiektuen ebaluazioa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2025 | Euskadi | 49.511,99 € |
| Tokiko proiektuen jarraipena, El Salvador | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2025 | El Salvador | 3.608,88 € |
Cargando datos...
