Proiektuak "Bestelakoak" bideratze-modua dutenak.
85 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Euskal Fondoa Kuota 2024 | Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2024 | Zehaztu gabe | 11.799,27 € |
Hainbat herrialdetako proiektuen jarraipena | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2024 | Senegal Ginea Guatemala Hainbat herrialde | 12.987,99 € |
Euskal Fondoa, 2024ko kuota | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2024 | Zehaztu gabe | 11.799,27 € |
Euskal Fondoaren kuota 2024 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2024 | Zehaztu gabe | 11.240,00 € |
Euskal Fondoaren urteko bazkide kuota, 2024koa | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2024 | Zehaztu gabe | 10.226,03 € |
Cargando datos...
