Proiektuak "Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak" bideratze-modua dutenak.
1322 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| Haur eta emakume ahulenen elikadurarako hornidura eta oinarrizko zerbitzuak Sirian | Donostiako Udala | UNICEF Comité español | 2019 | Siria | 17.446,19 € | 
| Gazako Zerrendan dauden eta giza eskubideen urraketen biktima diren emakume eta adingabeei laguntza psikosoziala emateko sistema komunitarioak | Donostiako Udala | Mundubat | 2019 | Palestina | 17.446,19 € | 
| Lesbos Elikatzen | Donostiako Udala | Zaporeak Solidario | 2019 | Grezia | 17.446,19 € | 
| Larrialdietako laguntza Burkina Fason desplazatutako pertsonentzat | Donostiako Udala | PROYDE-PROEGA | 2019 | Burkina Faso | 15.000,00 € | 
| Libano hegoaldean errefuxiatutako haurrei hezkuntza-laguntza eta laguntza psikosoziala ematea (4. fasea) | Donostiako Udala | Solidaridad Internacional | 2019 | Libano | 14.999,07 € | 
        Cargando datos...
         
      
     
      
 LOGIN
LOGIN