Proiektuak "Laguntza orokorra GKEei, bestelako erakunde pribatuei, lankidego publiko-pribatuei eta ikerkuntza-institutuei" dac sailkapenaren araberako instrumentua dutenak.
293 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Euskal Fondoa, 2025eko kuota | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 2025 | Zehaztu gabe | 4.129,73 € |
| Afrika-Gasteiz 2025 hitzarmena | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Haaly Pular | 2025 | Euskadi | 25.000,00 € |
| Lankidetza-hitzarmena, Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundearen Arabako ordezkaritzaren artekoa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | CONGD-EUSK | 2025 | Euskadi | 24.000,00 € |
| Euskal Fondoarentzako kuota soziala | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2025 | Zehaztu gabe | 11.799,27 € |
| Kuota soziala Euskal Fondoa 2025ean | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2025 | Zehaztu gabe | 10.226,03 € |
Cargando datos...
