Proiektuak "Zehaztu gabe" Herrialdea dutenak.
105 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Cuota anual-2017 de Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2017 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cuota social a Euskal Fondoa 2017 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2017 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Convenio con Euskal Fondoa | Vitoria-Gasteizko Udala (Gasteizko Udal Urak, S.A. (AMVISA) ) | Euskal Fondoa | 2017 | Zehaztu gabe | 75.000,00 € |
Apoyo a la Cátedra Unesco de Patrimonio Lingüístico Mundial de la UPV/EHU | Eusko Jaurlaritza (Kultura eta Hizkuntza Politika Saila) | UPV/EHU | 2017 | Zehaztu gabe | 31.000,00 € |
Programa Vasco de Protección Temporal para Defensoras/es DDHH | Eusko Jaurlaritza (Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusia (Biktima eta Giza Eskubideen Zuzendaritza)) | Zehar-Errefuxiatuekin | 2017 | Zehaztu gabe | 75.000,00 € |
Cargando datos...