Proiektuak "Osasuna" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
175 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Matagalpa fisioterapia pediatrikoa, Nikaraguan | Zarauzko Udala | Asociación Tximelagua | 2015 | Nikaragua | 10.245,22 € |
Agustinon, emakume antolatuen egoera sendotzen, itundutako guneetan, osasun oso baterako duten eskubidea gauzatzeko. Peru | Arabako Foru Aldundia | Alboan | 2016 | Peru | 40.960,61 € |
APOYO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y A LA REDUCCIÓN DE DAÑOS DE GRUPOS VULNERABLES | Bizkaiko Foru Aldundia | Médicos del Mundo | 2016 | Senegal | 119.999,99 € |
CENTRO OFTALMOLÓGICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE REFERENCIA DE BANKASS | Bizkaiko Foru Aldundia | Ulls del Mon | 2016 | Mali | 14.739,62 € |
APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE RADIOLOGÍA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES AL AWDA Y DEL CENTRO DE SALUD KHAIRIA. ZONA CENTRO DE LA FRANJA DE GAZA | Bizkaiko Foru Aldundia | Paz con Dignidad | 2016 | Palestina | 80.000,00 € |
Cargando datos...