Proiektuak "Osasuna" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
175 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Prestación sanitaria a menores procedentes de países en vías de desarrollo | Eusko Jaurlaritza ( Osasun Saila) | OSAKIDETZA | 2017 | Zehaztu gabe | 84.160,00 € |
Matagalpa fisioterapia pediatrikoa, Nikaraguan | Zarauzko Udala | Asociación Tximelagua | 2017 | Nikaragua | 14.269,67 € |
Atención a salud mujeres y población infantil | Bilboko Udala | Osalde | 2018 | Mali | 45.027,24 € |
Programa de asistencia médica, alimentaria y personal | Bizkaiko Foru Aldundia | Camino a Orillas del Lago | 2018 | Guatemala | 14.660,00 € |
Campamento quirúrgico de campaña “Ear care Nepal” | Bizkaiko Foru Aldundia | Samsara | 2018 | Nepal | 15.000,00 € |
Cargando datos...