Proiektuak "Zehaztu gabeak / Sailkatu gabeak" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
1866 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
“Blue Sky school (Tanzania)” | Gipuzkoako Foru Aldundia | GFA / DFG | 2018 | Tanzania | 1.293,72 € |
“Corporación de Desarrollo Integral de la Familia (CODEINFA), Txile | Gipuzkoako Foru Aldundia | GFA / DFG | 2018 | Txile | 1.680,60 € |
“San Joan Bautista de la Salle (Argentina)” | Gipuzkoako Foru Aldundia | GFA / DFG | 2018 | Argentina | 1.340,00 € |
“Corporación de Desarrollo Integral de la Familia (CODEINFA), Txile | Gipuzkoako Foru Aldundia | GFA / DFG | 2018 | Txile | 1.680,60 € |
LGTBIQA aniztasun leihoa. | Gipuzkoako Foru Aldundia | UNESCO Etxea | 2018 | Hainbat herrialde | 17.015,10 € |
Cargando datos...