Proiektuak "Sektore anitzekoa" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
426 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Euskal Fondoarekin hitzarmena | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2020 | Euskadi | 11.237,40 € |
| Reconstrucción, medios de vida y equidad de género en asentamientos informales del sur de Líbano | Bizkaiko Foru Aldundia | Solidaridad Internacional | 2020 | Libano | 79.996,82 € |
| Gestión concertada para la promoción de la agricultura familiar. (Plurianual, año 2/4) | Bizkaiko Foru Aldundia | Alboan | 2020 | Peru | 119.979,02 € |
| Cuota anual de Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2020 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
| Cuota socio Euskal Fondoa | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2020 | Euskadi | 9.739,08 € |
Cargando datos...
