Proiektuak "Sektore anitzekoa" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
426 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalogación del patrimonio del Sáhara Occidental | Eusko Jaurlaritza ( Hezkuntza Saila) | UPV/EHU | 2017 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 14.083,00 € |
| Euskal Fondoa kuota 2017 | Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2017 | Zehaztu gabe | 11.690,00 € |
| Euskal Fondoa, 2017ko kuota | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2017 | Zehaztu gabe | 11.250,00 € |
| Urteko kuota - Euskal Fondoa - 2017 | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 2017 | Euskadi | 3.933,08 € |
| Cuota anual-2018 de Euskal Fondoa | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2018 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
Cargando datos...
