Proiektuak "Sektore anitzekoa" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
384 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
NBE bekak - 2017 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNICEF Comité español | 2017 | Etiopia | 18.000,00 € |
NBE bekak - 2017 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNICEF Comité español | 2017 | Etiopia | 18.000,00 € |
NBE bekak - 2017 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2017 | Peru | 18.000,00 € |
NBE bekak - 2017 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNICEF Comité español | 2017 | Bolivia | 18.000,00 € |
NBE bekak - 2017 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2017 | Costa Rica | 18.000,00 € |
Cargando datos...