Proiektuak "Sektore anitzekoa" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
390 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
NBE bekak 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2016 | Palestina | 16.641,33 € |
Catalogación del patrimonio del Sáhara Occidental | Eusko Jaurlaritza (Hezkuntza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila (Unibertsitateen Zuzendaritza)) | UPV/EHU | 2016 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 13.488,98 € |
Cuota Euskal Fondoa 2016 | Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 2016 | Zehaztu gabe | 10.000,00 € |
Euskal Fondoa, 2016ko kuota | Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 2016 | Zehaztu gabe | 11.250,00 € |
Urteko kuota - Euskal Fondoa - 2016 | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 2016 | Euskadi | 3.933,08 € |
Cargando datos...