Proiektuak "Sektore anitzekoa" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
384 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
NBE bekak 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2016 | Ekuador | 18.000,00 € |
NBE bekak 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2016 | Kuba | 18.000,00 € |
NBE bekak 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2016 | Mozambike | 18.809,77 € |
NBE bekak 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNICEF Comité español | 2016 | Kuba | 18.000,00 € |
NBE bekak 2015 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2016 | Panama | 15.926,25 € |
Cargando datos...