Proiektuak "Sektore anitzekoa" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
384 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
NBE bekak - 2015 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2015 | Dominikar Errepublika | 19.230,46 € |
NBE bekak - 2015 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2015 | Bolivia | 18.540,00 € |
NBE bekak - 2015 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2015 | Dominikar Errepublika | 19.230,46 € |
NBE bekak - 2015 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2015 | El Salvador | 18.540,00 € |
NBE bekak - 2015 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UPV/EHU | 2015 | Panama | 18.540,00 € |
Cargando datos...