Proiektuak "Azpiegitura eta zerbitzu sozialak" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
3111 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| Programa para la defensa de los derechos de las víctimas de violencia sexual | Bilboko Udala | DYA Bizkaia | 2015 | Kongoko Errepublika Demokratikoa | 29.447,00 € | 
| Programa de mejora de las capacidades de la empresa comunitaria Nueva Esperanza | Bilboko Udala | ADSIS | 2015 | Ekuador | 50.569,00 € | 
| Programa de empodermaiento de niñas y niños y adolescentes con equidad de género | Bilboko Udala | Edex | 2015 | Kolonbia | 49.000,00 € | 
| Mejora de la educación infantil, sanidad y empoderamiento de mujeres | Bilboko Udala | Yan Lur | 2015 | Bolivia | 19.581,00 € | 
| Proyecto contra la violencia hacia las mujeres indígenas del Norte de Cauca | Bilboko Udala | Mundubat | 2015 | Kolonbia | 49.000,00 € | 
        Cargando datos...
         
      
     
      
 LOGIN
LOGIN