Saharako errefuxiatuen kanpalekuetako garraio-azpiegiturari laguntzea: prestakuntza, suntsikorrak, ordezko piezak eta ekipo elektrogenoen eta sistema fotovoltaikoen konponketa- eta mantentze-unitate mugikorra
Erakunde publikoen eguzki-sistemak eta sorgailu osagarriak mantentzeko eta konpontzeko unitate mugikor bat hornitzea; Gazuani, Auserd eta Mejidi lantegiei laguntzea, garraio publikoko ibilgailuen mantentze-lanak eta konponketak bermatu ahal izateko beharrezkoak diren suntsikorrak eta ordezko piezak erabiliz; langile mekanikoen prestakuntza.
Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin egiten da proiektu hau.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 50.000,00 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 50.000,00 € |
Larrabetzuko Udala | Euskal Fondoa | 14.000,00 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 14.000,00 € |
Urnietako Udala | Euskal Fondoa | 5.472,09 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 5.472,09 € |
Adunako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.500,00 € |
Lezamako Udala | Euskal Fondoa | 5.531,22 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 5.531,22 € |
Aguraingo Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 2.000,00 € |
Alegiko Udala | Euskal Fondoa | 1.334,74 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.334,74 € |
Tolosako Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 10.000,00 € |
Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 21.366,32 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 21.366,32 € |
Zaldibarko Udala | Euskal Fondoa | 1.850,00 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.850,00 € |
Zierbenako Udala | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 600,00 € |
Ibarrako Udala | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 2.500,00 € |
Itsasondoko Udala | Euskal Fondoa | 1.200,00 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.200,00 € |
Oiartzungo Udala | Euskal Fondoa | 16.377,94 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 16.377,94 € |
Laudioko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 10.000,00 € |
Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 20.000,00 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 20.000,00 € |
Leioako Udala | Euskal Fondoa | 35.000,00 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 35.000,00 € |
Irurako Udala | Euskal Fondoa | 1.807,20 € | 2021 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.807,20 € |
Cargando datos...