Ur edangarriaren sistema eraikitzea Pambach herrixkan. I fasea
8.387 ml hodi instalatzea sistema banatzeko; 396 ml hodi sartzea bulkada-linearako; 200 m3-ko banaketa-depositu bat eraikitzea; erregistro-kaxa bat eta pilulak kloratzekoa instalatzea; 230 instalazio etxez etxe, dagozkien mikro-neurgailuekin
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aulestiko Udala | Euskal Fondoa | 1.760,24 € | 2020 | Guatemala | 1.760,24 € |
| Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 12.847,33 € | 2020 | Guatemala | 12.847,33 € |
| Usurbilgo Udala | Euskal Fondoa | 20.000,00 € | 2020 | Guatemala | 20.000,00 € |
| Beasaingo Udala | Euskal Fondoa | 24.375,80 € | 2020 | Guatemala | 24.375,80 € |
| Tolosako Udala | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2020 | Guatemala | 5.000,00 € |
| Errenteriako Udala | Euskal Fondoa | 14.218,00 € | 2020 | Guatemala | 14.218,00 € |
| Atxondoko Udala | Euskal Fondoa | 2.792,52 € | 2020 | Guatemala | 2.792,52 € |
| Larraungo Udala | Euskal Fondoa | 1.829,26 € | 2020 | Guatemala | 1.829,26 € |
| Bastidako Udala | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2020 | Guatemala | 600,00 € |
| Alegiko Udala | Euskal Fondoa | 1.361,38 € | 2020 | Guatemala | 1.361,38 € |
| Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 1.504,00 € | 2020 | Guatemala | 1.504,00 € |
| Lantarongo Udala | Euskal Fondoa | 306,54 € | 2020 | Guatemala | 306,54 € |
| Trapagarango Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2020 | Guatemala | 2.000,00 € |
| Arrasateko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2020 | Guatemala | 10.000,00 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Guatemala,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | |
| Barruko kodea | 315k-2020-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Chahal (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2020 - 2021 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Ur edangarriaren sistema eraikitzea Pambach herrixkan. I fasea |
Cargando datos...
