Saneamendua-zoladura 23. sektorean (Buenos Aires) eta 10. sektorean (Luis Alfonso) 387.10 ml galtzada-harri jartzea
Ekialdeko aldirietan galtzada-harrizko zoladuraren 387.10 metro lineal eraikitzea. Jarraipena emango zaio ondoko eremuetan dagoen galtzada-harrizko soladurari, eta horrek hobetu egingo du ibilgaluen zirkulazioa, urten ubideratzea eta eremu horren guztiaren saneamendua. Halaber, Udalak bere aldetik areka eta nasak eraikiko ditu
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 24.000,00 € | 2019 | Nikaragua | 24.000,00 € |
Zaldibarko Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2019 | Nikaragua | 3.000,00 € |
Muskizko Udala | Euskal Fondoa | 4.059,00 € | 2019 | Nikaragua | 4.059,00 € |
Legorretako Udala | Euskal Fondoa | 7.200,00 € | 2019 | Nikaragua | 7.200,00 € |
Iruraiz-Gaunako Udala | Euskal Fondoa | 2.308,71 € | 2019 | Nikaragua | 2.308,71 € |
Itsasondoko Udala | Euskal Fondoa | 1.200,00 € | 2019 | Nikaragua | 1.200,00 € |
Aramaioko Udala | Euskal Fondoa | 1.010,41 € | 2019 | Nikaragua | 1.010,41 € |
Amurrioko Udala | Euskal Fondoa | 17.707,82 € | 2019 | Nikaragua | 17.707,82 € |
Loiuko Udala | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2019 | Nikaragua | 1.000,00 € |
Lekeitioko Udala | Euskal Fondoa | 1.314,00 € | 2019 | Nikaragua | 1.314,00 € |
Zumaiako Udala | Euskal Fondoa | 25.176,60 € | 2019 | Nikaragua | 25.176,60 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | |
Barruko kodea | 288k-2019-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Somoto (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Oinarrizko saneamendua |
Hasierako eta amaierako urtea | 2019 - 2020 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Saneamendua-zoladura 23. sektorean (Buenos Aires) eta 10. sektorean (Luis Alfonso) 387.10 ml galtzada-harri jartzea |
Cargando datos...