Habanako hirigune historikoan arreta sozialeko programaren indartzea eta dibertsifikatzea: adinekoak eta behar bereziko kolektiboak. II fasea
Premia bereziak dituzten kolektiboak eta adineko pertsonak zaintzeko programa sendotzea: babestutako egoitzetan irisgarritasun fisiko eta teknikoko baldintzak hobetzea; tailer okupazionalak babestu eta adineko pertsonentzako parke bat instalatzea; desgaitasuna duten pertsonen talde bat bergizarteratzea; irisgarritasun-irtenbideen esparruko adituak prestatzea; enplegu babestuko modalitateetan sentsibilizatzea.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 57.000,00 € | 2017 | Kuba | 57.000,00 € |
| Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 50.000,00 € | 2017 | Kuba | 50.000,00 € |
| Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 23.858,57 € | 2017 | Kuba | 23.858,57 € |
| Urnietako Udala | Euskal Fondoa | 10.804,39 € | 2017 | Kuba | 10.804,39 € |
| Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 13.495,53 € | 2017 | Kuba | 13.495,53 € |
| Asteasuko Udala | Euskal Fondoa | 3.966,66 € | 2017 | Kuba | 3.966,66 € |
| Urretxuko Udala | Euskal Fondoa | 3.814,39 € | 2017 | Kuba | 3.814,39 € |
| Legazpiko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2017 | Kuba | 10.000,00 € |
| Muskizko Udala | Euskal Fondoa | 4.058,75 € | 2017 | Kuba | 4.058,75 € |
| Pasaiako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2017 | Kuba | 3.000,00 € |
| Zumaiako Udala | Euskal Fondoa | 2.801,80 € | 2017 | Kuba | 2.801,80 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Kuba,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua |
Euskal Fondoarekin hitzarmena Garapenerako lankidetzarako diru-laguntza izendunak (hitzarmenak) Euskal Fondoaren bidezko udal lankidetza zuzena |
| Barruko kodea | 274k-2017-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Gizarte babesa |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2017 - 2018 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Habanako hirigune historikoan arreta sozialeko programaren indartzea eta dibertsifikatzea: adinekoak eta behar bereziko kolektiboak. II fasea |
Cargando datos...
