Edateko urez hornitzeko sistema eraikitzea Melchorita komunitatean
LABURPENA: Ponpaketa-ekipoa eta etxolak dituen putzu artesiarra; 10.100 ml-ko banaketa-sarea; 3.100 ml-ko bulkatzeko lerroa; ura gordetzeko 38 m3-ko gordailu baten eraikuntza (zisterna-tankea); putzua babesteko lanen eraikuntza; 230 etxebizitzatan lotura-hodiak, kontagailuak eta makro neurgailu bat instalatzea; CAPS berri baten antolakuntza, gaikuntza eta legalizazioa; herritarren partaidetza indartzea; higiene eta ingurumen arloko sentsibilizazio-kanpaina; eta emakumeak proiektuaren ekintzetan eta kudeaketa komunitarioan txertatzea.
HELBURUA: Edateko uraren hornidura bermatzea Melchorita komunitatean.
ONURADUNAK: 820 biztanle (%52 emakume - %48 gizon).
Proiektu hau San Carloseko udal alkatetzak gauzatu du ASODELCOrekin elkarlanean.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 50.000,00 € | 2016 | Nikaragua | 50.000,00 € |
| Legazpiko Udala | Euskal Fondoa | 12.000,00 € | 2016 | Nikaragua | 12.000,00 € |
| Zaldibarko Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2016 | Nikaragua | 4.000,00 € |
| Amurrioko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2016 | Nikaragua | 10.000,00 € |
| Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2016 | Nikaragua | 10.000,00 € |
| Laudioko Udala | Euskal Fondoa | 7.000,00 € | 2016 | Nikaragua | 7.000,00 € |
| Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 1.200,00 € | 2016 | Nikaragua | 1.200,00 € |
| Aramaioko Udala | Euskal Fondoa | 1.010,41 € | 2016 | Nikaragua | 1.010,41 € |
| Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 19.048,91 € | 2016 | Nikaragua | 19.048,91 € |
| Aiarako Udala | Euskal Fondoa | 4.063,55 € | 2016 | Nikaragua | 4.063,55 € |
| Zuiako Udala | Euskal Fondoa | 4.593,52 € | 2016 | Nikaragua | 4.593,52 € |
| Lantarongo Udala | Euskal Fondoa | 296,62 € | 2016 | Nikaragua | 296,62 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
| Barruko kodea | 268k-2016-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de San Carlos (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2016 - 2017 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Edateko urez hornitzeko sistema eraikitzea Melchorita komunitatean |
Cargando datos...
