Vitoria-Gasteizko Udala
Informazio ekonomikoa | |
---|---|
Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako aurrekontua | 2.265.501,00 € |
Ekitaldian garapenerako lankidetza jarduerentzat agindutakoa guztira | 2.701.471,89 € |
Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako guztizkoa | 2.701.471,89 € |
Garapenerako lankidetza | 1.777.472,64 € |
Gizarte eraldaketarako hezkuntza | 251.838,61 € |
Ekintza humanitarioa eta larrialdikoa | 336.208,60 € |
Administrazioa eta kudeaketa | 274.797,78 € |
Sektorea indartzeko jarduerak eta bestelakoak | 41.540,40 € |
Planifikazioa eta ebaluazioa | 19.613,86 € |
Erakundearen guztizko aurrekontua ekitaldian | 412.730.692,21 € |
Aurrekontuen estekak | |
|
Vitoria-Gasteizko Udalaren proiektuak 2021 (e)an
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Revirtiendo la brecha digital | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | SOLIVE | 2021 | Gabon | 18.829,67 € |
Equipamiento y mobiliario para ocho clases del instituto técnico profesional/DIMA En Shabunda, Kivu-sur | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | JAMBO CONGO | 2021 | Kongoko Errepublika Demokratikoa | 14.315,26 € |
Tejiendo oportunidades | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Sonrisas saharauis | 2021 | Aljeria | 9.414,83 € |
Dique de retención de aguas en Hassi Bagara | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | ASME | 2021 | Mauritania | 9.414,83 € |
Reciclaje y diseño textil sostenible | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | ASVE | 2021 | Ekuador | 18.025,41 € |
Cargando datos...
![](/assets/spinner_big-6d6ac630286b8bcc5713f2ef430748fb8635d9e551b86996e2a038b1be104690.gif)