Vitoria-Gasteizko Udala
Informazio ekonomikoa | |
---|---|
Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako aurrekontua | 2.265.501,00 € |
Ekitaldian garapenerako lankidetza jarduerentzat agindutakoa guztira | 2.701.471,89 € |
Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako guztizkoa | 2.701.471,89 € |
Garapenerako lankidetza | 1.777.472,64 € |
Gizarte eraldaketarako hezkuntza | 251.838,61 € |
Ekintza humanitarioa eta larrialdikoa | 336.208,60 € |
Administrazioa eta kudeaketa | 274.797,78 € |
Sektorea indartzeko jarduerak eta bestelakoak | 41.540,40 € |
Planifikazioa eta ebaluazioa | 19.613,86 € |
Erakundearen guztizko aurrekontua ekitaldian | 412.730.692,21 € |
Aurrekontuen estekak | |
|
Vitoria-Gasteizko Udalaren proiektuak 2021 (e)an
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Otros sensibilización | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2021 | Euskadi | 3.822,80 € |
4ª edición de la Semana de ÁFRICA 2021 | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | ASME | 2021 | Euskadi | 4.224,43 € |
Ciclo de cine africano Afrikaldia, 7ª edición. | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Manuel Iradier | 2021 | Euskadi | 8.823,65 € |
Ihesa jolasa ez denean-Cuando escapar no es un juego | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | ACPP | 2021 | Euskadi | 4.750,79 € |
Diarama Africa. Diálogos sobre una África Subsahariana rica y diversa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Mboolo | 2021 | Euskadi | 7.918,65 € |
Cargando datos...