Vitoria-Gasteizko Udala
| Informazio ekonomikoa | |
|---|---|
| Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako aurrekontua | 2.265.501,00 € |
| Ekitaldian garapenerako lankidetza jarduerentzat agindutakoa guztira | 2.701.471,89 € |
| Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako guztizkoa | 2.701.471,89 € |
| Garapenerako lankidetza | 1.777.472,64 € |
| Gizarte eraldaketarako hezkuntza | 251.838,61 € |
| Ekintza humanitarioa eta larrialdikoa | 336.208,60 € |
| Administrazioa eta kudeaketa | 274.797,78 € |
| Sektorea indartzeko jarduerak eta bestelakoak | 41.540,40 € |
| Planifikazioa eta ebaluazioa | 19.613,86 € |
| Erakundearen guztizko aurrekontua ekitaldian | 412.730.692,21 € |
| Aurrekontuen estekak | |
|
|
Vitoria-Gasteizko Udalaren proiektuak 2021 (e)an
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota social a Euskal Fondoa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2021 | Euskadi | 11.237,40 € |
| Fondo Alavés de Emergencias - FAE (aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 2021) | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2021 | Haiti Kamerun Txad Palestina Kolonbia Ruanda Hainbat herrialde | 132.000,00 € |
| Dinamización de la elaboración del Plan Director de Cooperación al Desarrollo | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2021 | Euskadi | 1.970,13 € |
| Seguimiento de proyectos en Ecuador | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2021 | Euskadi | 2.760,73 € |
| Comprobación y diagnóstico de sistemas comunitarios de agua en Planadas | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2021 | Euskadi | 14.883,00 € |
Cargando datos...
