Vitoria-Gasteizko Udala
Informazio ekonomikoa | |
---|---|
Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako aurrekontua | 2.964.565,79 € |
Ekitaldian garapenerako lankidetza jarduerentzat agindutakoa guztira | 3.033.565,79 € |
Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako guztizkoa | 3.033.565,79 € |
Garapenerako lankidetza | 2.233.993,26 € |
Gizarte eraldaketarako hezkuntza | 167.944,50 € |
Ekintza humanitarioa eta larrialdikoa | 293.143,73 € |
Administrazioa eta kudeaketa | 263.785,00 € |
Sektorea indartzeko jarduerak eta bestelakoak | 51.237,40 € |
Planifikazioa eta ebaluazioa | 23.461,90 € |
Erakundearen guztizko aurrekontua ekitaldian | 377.790.927,44 € |
Aurrekontuen estekak | |
|
Vitoria-Gasteizko Udalaren proiektuak 2019 (e)an
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Protección integral de la infancia palestina en Jerusalén Este | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Mundubat | 2019 | Palestina | 67.682,72 € |
Yungay 1970. La catástrofe inevitable | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 24.571,86 € |
Cuota social a Euskal Fondoa | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 11.237,40 € |
Arabako Larrialdietarako Funtsa - FAE (Vitoria-Gasteizko Udalaren ekarpena 2019an) | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Hainbat herrialde | 132.000,00 € |
Jóvenes creadores de iniciativas para el desarrollo y la paz en Ibagué | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Colombia - Euskadi | 2019 | Kolonbia | 119.894,20 € |
Cargando datos...