Vitoria-Gasteizko Udala
| Informazio ekonomikoa | |
|---|---|
| Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako aurrekontua | 2.964.565,79 € |
| Ekitaldian garapenerako lankidetza jarduerentzat agindutakoa guztira | 3.033.565,79 € |
| Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako guztizkoa | 3.033.565,79 € |
| Garapenerako lankidetza | 2.233.993,26 € |
| Gizarte eraldaketarako hezkuntza | 167.944,50 € |
| Ekintza humanitarioa eta larrialdikoa | 293.143,73 € |
| Administrazioa eta kudeaketa | 263.785,00 € |
| Sektorea indartzeko jarduerak eta bestelakoak | 51.237,40 € |
| Planifikazioa eta ebaluazioa | 23.461,90 € |
| Erakundearen guztizko aurrekontua ekitaldian | 377.790.927,44 € |
| Aurrekontuen estekak | |
|
|
Vitoria-Gasteizko Udalaren proiektuak 2019 (e)an
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua potable en 6 comunidades rurales de Jutiapa | Vitoria-Gasteizko Udala (Gasteizko Udal Urak, S.A. (AMVISA) ) | SERSO | 2019 | Honduras | 156.684,68 € |
| Derecho al agua, saneamiento y equidad en Chota | Vitoria-Gasteizko Udala (Gasteizko Udal Urak, S.A. (AMVISA) ) | Medicus Mundi Araba | 2019 | Peru | 156.684,68 € |
| Convenio Comercio Justo, plan operativo anual | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Medicus Mundi Araba | 2019 | Euskadi | 32.000,00 € |
| Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Delegación en Álava de la Coordinadora ONG de Desarrollo en Euskadi | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | CONGD-EUSK | 2019 | Euskadi | 24.000,00 € |
| Aportación a la convocatoria de Convivencia y Diversidad | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 15.000,00 € |
Cargando datos...
