Vitoria-Gasteizko Udala
Informazio ekonomikoa | |
---|---|
Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako aurrekontua | 2.964.565,79 € |
Ekitaldian garapenerako lankidetza jarduerentzat agindutakoa guztira | 3.033.565,79 € |
Ekitaldian garapenerako lankidetzara bideratutako guztizkoa | 3.033.565,79 € |
Garapenerako lankidetza | 2.233.993,26 € |
Gizarte eraldaketarako hezkuntza | 167.944,50 € |
Ekintza humanitarioa eta larrialdikoa | 293.143,73 € |
Administrazioa eta kudeaketa | 263.785,00 € |
Sektorea indartzeko jarduerak eta bestelakoak | 51.237,40 € |
Planifikazioa eta ebaluazioa | 23.461,90 € |
Erakundearen guztizko aurrekontua ekitaldian | 377.790.927,44 € |
Aurrekontuen estekak | |
|
Vitoria-Gasteizko Udalaren proiektuak 2019 (e)an
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Kidez Kide | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 22.885,99 € |
Los derechos humanos no tienen fronteras | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 1.482,25 € |
Intercambios | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 1.164,50 € |
Varios sensibilización | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 3.714,31 € |
Implementando los acuerdos de paz, favorecer el tránsito a la vida civil de prisioneros y prisioneras políticas. Colombia. | Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Mundubat | 2019 | Kolonbia | 107.333,99 € |
Cargando datos...