Proyectos cuyo socio local es ONU Mujeres - República Dominicana.
10 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido | 
|---|---|---|---|---|---|
| Becas ONU - 2012 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2012 | India | 15.864,12 € | 
| Becas ONU - 2013 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | República Dominicana | 15.901,30 € | 
| Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | República Dominicana | 15.416,64 € | 
| Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2015 | República Dominicana | 19.230,46 € | 
| Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2015 | República Dominicana | 19.230,46 € | 
        Cargando datos...
        
      
    
      