Proiektuak Bilboko Udalak (ko)finantziatuta.
899 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota Anual Euskal Fondoa 2019 | Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 2019 | Zehaztu gabe | 11.237,40 € |
| Viaje de seguimiento a proyectos en El Salvador | Bilboko Udala | Bilbao | 2019 | Euskadi | 4.252,84 € |
| Viaje institucional y de seguimiento a los campamentos de población refugiada saharaui de Tindouf (RASD) | Bilboko Udala | Bilbao | 2019 | Euskadi | 2.500,10 € |
| Viaje de seguimiento a Senegal | Bilboko Udala | Bilbao | 2019 | Euskadi | 3.857,45 € |
| Acceso a la salud en Siria | Bilboko Udala | UNICEF Comité español | 2018 | Siria | 18.000,00 € |
Cargando datos...
