Proiektuak 2014n indarrean.
820 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención integral a las mujeres del Municipio de Tonacatepeque | Gipuzkoako Foru Aldundia | PROCLADE YANAPAY | 2013 | El Salvador | 150.000,00 € |
| Formación de los becarios de la convocatoria de 2013 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | GLEA / AVCD | 2013 | Euskadi | 10.000,00 € |
| NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2013 | India | 15.416,64 € |
| NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2013 | Namibia | 15.416,64 € |
| NBE bekak 2012 / Luzapena | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2013 | Kuba | 15.416,64 € |
Cargando datos...
